您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
 全國客服電話:4006-567-179  13761436048
全國客服電話:4006-567-179  13761436048
 
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-11訪問量
291| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 儀器種類 | 分析天平 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
| 最大容量 | 120.0 g | 
| 可讀性 | 0.01 mg | 
| 重復(fù)性 | 0.04 mg | 
| 秤盤直徑 | 80.0 mm | 
| 接口 | RS232 和 USB | 
| 校正 | 內(nèi)部/ FACT | 
| 尺寸 高度 | 331.0 mm | 
| 尺寸 寬度 | 247.0 mm | 
| 尺寸 深 | 358.0 mm | 
| 分辨率 | 0.01 mg | 
| GWP 砝碼 1 值 | 100.0 g | 
| GWP 砝碼 2 值 | 5.0 g | 
| GWP 砝碼 CarePac 可用 | 是 | 
| Legal for Trade Best Case Value NTEP | 0.0010 g | 
| Legal for Trade Best Case Value OIML | 0.0010 g | 
| 合法交易 | No | 
| 合法交易 — NTEP 類 | I 類 | 
| 合法交易 — OIML 類 | I 類 | 
| 衛(wèi)生設(shè)計(jì) | Yes | 
| 極限值 | |
| 最大稱量值 | 120 g | 
| 可讀性 | 0.01 mg | 
| 重復(fù)性(正常加載)1) | 0.04 mg (100 g) | 
| 重復(fù)性(低加載) 1) | 0.02 mg (20g) | 
| 線性誤差值 | 0.1 mg | 
| 靈敏度偏移 2) | 0.4 mg (100 g) | 
| 典型值 | |
| 重復(fù)性(正常加載) 1) | 0.03 mg (100 g) | 
| 重復(fù)性(低加載) 1) | 0.015 mg (20g) | 
| 最小稱量值(根據(jù) USP 要求) | 45 mg | 
| 最小稱量值 (@> | 3 mg | 
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 8 s | 
| 靈敏度偏移 2) | 0.3 mg (100 g) | 
| 尺寸 | |
| 稱盤尺寸 (mm) | ? 80 | 
| 天平尺寸(長x寬x高)(mm) | 358x247x331 | 
1) 標(biāo)準(zhǔn)偏差 (sd) 2) FACT 自行調(diào)節(jié)功能打開時(shí)的靈敏度穩(wěn)定性
無論是簡單的日常工作,還是復(fù)雜的稱量程序,NewClassic MS半微量天平將*越的性能和提高生產(chǎn)力進(jìn)行了*美的結(jié)合,這一切都來源于快速的穩(wěn)定時(shí)間以及一貫的可靠結(jié)果。 來自瑞士的高分辨率稱量技術(shù)(HRT),保證了整個(gè)稱量范圍內(nèi)的始終精確。 快速獲得稱量結(jié)果 – 價(jià)值永恒 創(chuàng)新左右手互換開關(guān)門(ErgoDoor)使樣品的稱量盡可能簡單和方便。 內(nèi)置日期和時(shí)間功能,進(jìn)行符合GLP/GMP規(guī)范的打印輸出,確保您的研究的全面控制和可追溯性。
| 產(chǎn)品 | 最大容量 | 可讀性 | 秤盤直徑 | 接口 | 
| MS104S | 120.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB | 
| MS204S | 220.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB | 
| MS304S | 320.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232/USB | 
| MS105半微量天平 | 120.0g | 0.01mg | 80.0mm | RS232和USB | 
| MS105DU半微量天平 | 42.0g;120.0g | 0.01mg;0.1mg | 80.0mm | RS232和USB | 
| MS205DU半微量天平 | 82.0g;220.0g | 0.01mg;0.1mg | 80.0mm | RS232和USB | 
| MS204 | 220.0g | 0.1mg | 90.0mm | RS232和USB | 
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-11-11
2025-02-24
2025-02-20