您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
 全國客服電話:4006-567-179  13761436048
全國客服電話:4006-567-179  13761436048
 
                    
| 品牌 | Sartorius/賽多利斯 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 儀器量程 | 20-100g | 儀器精度 | 萬分之一克 | 
| 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 分析天平 | 
| 應用領域 | 化工,生物產業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
Sartorius賽多利斯分析天平Quintix65-1CN
產品說明
定義天平新標準Quintix系列使實驗室工作更加輕松愉快。友好的觸摸屏與*精準的稱量技術相結合使Quintix實驗室天平成為獲得*優(yōu)數據的*佳選擇。易于使用的應用程序可以有效的簡化您的工作流程。如果您需要GLP格式的文件,無需軟件即插即用的Quintix可以幫您節(jié)約大量的時間和精力。
產品特征分析天平Quintix65-1CN
1、全新的用戶界面與彩色觸摸屏使得用戶能夠在無需閱讀操作手冊的情況下即可直觀地操作天平
2、整合應用程序與直觀的用戶指南提高日常實驗室工作效率
3、通過isoCAL全自動內部校準與調整功能始終確保最高精度與便利性
4、使用天平的直接整合PC功能和即插即用賽多利斯實驗室打印機記錄保存更容易。
技術參數
| 型號 | SECURA225D-1CN | SECURA125-1CN | QUINTIX125D-1CN | QUINTIX65-1CN | QUINTIX35-1CN | 
| 量程g | 60/120/220 | 60/120 | 40/60/120 | 40/60 | 30 | 
| 可讀性mg | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 | 0.01/0.01/0.1 | 0.01/0.01 | 0.01 | 
| 可重復性(典型的標準偏差)mg | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 | 0.02/0.04/0.07 | 0.02/0.04 | 0.03 | 
| 線性mg | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1/0.2 | 0.1/0.1 | 0.1 | 
| 典型的最小樣品量,依據USP要求(80mmYSP 01 SQP秤盤)mg | 25 | 25 | |||
| 靈敏度漂移+10°C…+30°C(±ppm/K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 典型穩(wěn)定時間s | 6/6/2 | 6/6 | 6/6/2 | 6/6 | 6 | 
| Iso CAL | |||||
| 溫度變化K | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 時間間隔h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 顯示更新率(取決于濾膜等級的選擇)mm | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 0.2/0.4 | 
| 秤盤直徑 | ¢80(¢90可選) | ¢80(¢90可選) | ¢80(¢90可選) | ¢80(¢90可選) | ¢80(¢90可選) | 
| 稱量室高度mm | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 
| 大約凈重kg | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 
| 尺寸,D*W*H(mm) | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 | 376*214*316 | 
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-12-18
2024-12-26
2025-02-21