您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
 全國客服電話:4006-567-179  13761436048
全國客服電話:4006-567-179  13761436048
 
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-05訪問量
490| 品牌 | DLAB/大龍儀器 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 4千-8千 | 儀器種類 | 多道移液器 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
產(chǎn)品特點(diǎn)
□ 各種量程的8道和12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96 孔板;
□ 移液器下半部分可360度旋轉(zhuǎn),方便移液;
□ 每道管嘴都配有獨(dú)立活塞裝置,方便維修保養(yǎng);
□ 管嘴連件采用復(fù)合材料制成,密封性能優(yōu)異;
□ 與大多數(shù)品牌管嘴兼容。
技術(shù)參數(shù)
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
| 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | |||
| % | μl | % | μl | ||||
| 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
| 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
| 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
| 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
| 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
| 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
| 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
| 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
| 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
| 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
| 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
| 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |
產(chǎn)品編號(hào)
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)8道可調(diào)式移液器
| 產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 
| 7030303004 | 0.5-10μl | 
| 7030303006 | 5-50μl | 
| 7030303012 | 50-300μl | 
MicroPette Plus 全消毒手動(dòng)12道可調(diào)式移液器
| 產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 
| 7030304004 | 0.5-10μl | 
| 7030304006 | 5-50μl | 
| 7030304012 | 50-300μl | 
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2025-05-16
2025-02-14
2025-02-24