您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
全國客服電話:4006-567-179 13761436048

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-08-05訪問量
534| 品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
離子計ST5000i /B
Starter 5000i臺式離子計
產(chǎn)品特點離子計ST5000i /B
□ 應用
測量pX,離子和溫度等
□ 顯示屏
彩色觸摸LCD屏
□ 電源
包含AC適配器
□ 通訊
RS232;USB
□ 結(jié)構(gòu)
ABS機身,獨立支架和保護殼
□ 設(shè)計特點
時間、日期和校準提醒
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | ST5000i/B |
| 測量范圍 | -2.000 – 20.000pX; -2000.00 – +2000.00 mV; 0.001 – 10000 mg/L; 0.001 – 10000 mmol/L; -30 – 130°C |
| 準確度 | ; ; ±0.5% 離子濃度; ± 0.1 °C |
| 檢測分辨率 | 0.001 pX; 0.01 mV; 0.001 mg/L; 0.001 mmol/L; 0.1 °C |
| 顯示屏 | 背光 LCD; 觸摸屏 |
| 準確度±(mV) | 1 mV |
| 精度:±(溫度) | 0.5 °C |
| 電池使用壽命 | 不適用 |
| 尺寸 | 78 mm x 220 mm x 175 mm |
| 使用釜蓋 | 包含 |
| 離子濃度準確度(±) | 0.005 |
| 離子濃度測量范圍 | 0.001 – 10000 mg/L; 0.001 – 10000 mmol/L |
| 測量范圍(溫度) | -30 °C – 130 °C |
| 測量范圍 | -2,000 mV – 2,000 mV |
| 凈重 | 0.75 kg |
| 電源 (2) | AC 適配器(標配) |
| 分辨率(電位) | 0.01 mV |
| 溫度補償 | 自動 |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度傳感器 | 否 |
| 工作環(huán)境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-12-25
2024-11-04
2024-10-18