您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
 全國客服電話:4006-567-179  13761436048
全國客服電話:4006-567-179  13761436048
 
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-08-06訪問量
463| 品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動程度 | 手動移液器 | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 儀器種類 | 多道移液器 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
Research plus 多道可調(diào)量程移液器
為了持續(xù)為客戶提供健康支持,引入了機(jī)械移液器重量輕,設(shè)計符合人體工程學(xué)設(shè)計,不但精準(zhǔn)度高,同時適用于各種實驗操作 。
產(chǎn)品特點Research plus 多道可調(diào)量程移液器
l 多通道移液器重量輕校準(zhǔn)更快、更輕松
l 彈性吸嘴,吸頭安裝可靠、裝配用力小
l 所有通道提供十分穩(wěn)定的樣品吸取,顯著提高操作可重復(fù)性
技術(shù)參數(shù)
| 8通道可調(diào)量程移液器 | ||||||
| 體積范圍(ul) | 體積(ul) | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | 訂貨號 | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 0.5-10 灰色 | 0.5 | ±12.0 | ±0.06 | ±8.0 | ±0.04 | 3122000019 | 
| 1 | ±8.0 | ±0.08 | ±5.0 | ±0.05 | ||
| 5 | ±4.0 | ±0.02 | ±2.0 | ±0.01 | ||
| 10 | ±2.0 | ±0.02 | ±1.0 | ±0.1 | ||
| 10-100 黃色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000035 | 
| 50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | ||
| 100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.3 | ||
| 30-300 橘黃色 | 30 | ±3.0 | ±0.9 | ±1.0 | ±0.3 | 3122000051 | 
| 150 | ±10. | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | ||
| 300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.3 | ±0.9 | ||
| 120-1200 綠色 | 120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | 3122000213 | 
| 600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | ||
| 1200 | ±1.2 | ±14.4 | ±0.3 | ±3.6 | ||
| 12通道可調(diào)量程移液器 | |||||||
| 體積范圍(ul) | 體積(ul) | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | 訂貨號 | |||
| % | ul | % | ul | ||||
| 0.5-10 灰色 | 0.5 | ±12.0 | ±0.06 | ±8.0 | ±0.04 | 3122000027 | |
| 1 | ±8.0 | ±0.08 | ±5.0 | ±0.05 | |||
| 5 | ±4.0 | ±0.02 | ±2.0 | ±0.01 | |||
| 10 | ±2.0 | ±0.02 | ±1.0 | ±0.1 | |||
| 10-100 黃色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000043 | |
| 50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | |||
| 100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.3 | |||
| 30-300 橘黃色 | 30 | ±3.0 | ±0.9 | ±1.0 | ±0.3 | 3122000060 | |
| 150 | ±10. | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | |||
| 300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.3 | ±0.9 | |||
| 120-1200 綠色 | 120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | 3122000221 | |
| 600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | |||
| 1200 | ±1.2 | ±14.4 | ±0.3 | ±3.6 | |||
| 16通道可調(diào)量程移液器 | ||||||
| 體積范圍(ul) | 體積(ul) | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | 訂貨號 | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 1-20 珍珠白 | 2 | ±10.0 | ±0.2 | ±3.0 | ±0.06 | 3122000078 | 
| 10 | ±2.4 | ±0.24 | ±1.2 | ±0.12 | ||
| 20 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.12 | ||
| 5-100 淺黃色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000094 | 
| 50 | ±1.2 | ±0.6 | ±1.0 | ±0.5 | ||
| 100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||
| 24通道可調(diào)量程移液器 | ||||||
| 體積范圍(ul) | 體積(ul) | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | 訂貨號 | ||
| % | ul | % | ul | |||
| 1-20 珍珠白 | 2 | ±10.0 | ±0.2 | ±3.0 | ±0.06 | 3122000086 | 
| 10 | ±2.4 | ±0.24 | ±1.2 | ±0.12 | ||
| 20 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.12 | ||
| 5-100 淺黃色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000108 | 
| 50 | ±1.2 | ±0.6 | ±1.0 | ±0.5 | ||
| 100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||
 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-11-04
2024-12-02
2025-02-27